- Multimèdia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 5 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 6 | ||||||
En contra | 10 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 44 | ||||||
Rebudes | 40 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 4 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 39 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 37 | ||||||
Recuperats | 46 | ||||||
Assistències | 6 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | 1 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 8 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |